(2026년 5월 기준)
| 구분 | 소재지 | 용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 공급(예정)가 | 건축제한사항 | 공급예정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||||
검단신도시 |
공동주택 | AA33 | 1 | 49,424 | 164,334,800,000 | 50 | 195 | 25층 | 2분기 | 휴먼에너지타운 |
| B2 | 1 | 37,471 | 66,211,257,000 | 50 | 100 | 4층 | 2분기 | 휴먼에너지타운 | ||
| B1 | 1 | 15,751 | 32,763,120,000 | 50 | 100 | 4층 | 4분기 | iH문의 | ||
| 종교시설 | 종10 | 1 | 1,487 | 5,256,190,000 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | ||
| 종14 | 1 | 2,036 | 6,667,900,000 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | |||
| 근린생활시설 | 근11-1-4 | 1 | 609 | 2,485,128,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | ||
| 근11-1-5 | 1 | 611 | 2,492,472,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-1 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-2 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-3 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-2-1 | 1 | 1,348 | 4,825,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-2-2 | 1 | 1,347 | 4,822,260,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 업무시설 | 업무19-1 | 1 | 2,055 | 1,881,579,570 | 70 | 400 | 10층 | 4분기 | ||
| 업무19-2 | 1 | 2,077 | 1,901,723,000 | 70 | 400 | 10층 | 4분기 | |||
| 상업시설 | C3-1-2 | 1 | 2,011 | 13,069,500,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | |
| C15-2-2 | 1 | 1,279 | 7,482,100,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | ||
| C16-2-3 | 1 | 1,162 | 7,053,300,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | ||
| C14-1-1 | 1 | 1,848 | 8,814,900,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C14-1-2 | 1 | 2,048 | 9,768,900,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C17-1-1 | 1 | 1,331 | 6,815,200,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C17-1-3 | 1 | 1,331 | 6,751,200,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C20-1-1 | 1 | 1,338 | 4,205,869,200 | 70 | 500 | 8층 | 3분기 | iH주관 | ||
| C20-1-2 | 1 | 1,338 | 4,205,869,200 | 70 | 500 | 8층 | 3분기 | iH주관 | ||
| 주차장 | 주6 | 1 | 2,846 | 6,574,200,000 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | LH주관 | |
| 주7 | 1 | 2,255 | 5,638,200,000 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | LH주관 | ||
| 주8 | 1 | 3,477 | 10,431,000,000 | 80 | 560 | 7층 | 3분기 | LH주관 | ||
| 송도국제도시 | 국제업무용지 | 29-6 | 1 | 9,476.3 | 감정평가 예정 | 80 | 600 | 100m | 2027년 이후 | C3-1 |
| 29-7 | 1 | 12,032.2 | 감정평가 예정 | 80 | 600 | 125m | 2027년 이후 | C3-2 | ||
| 29-5 | 1 | 12,223.4 | 감정평가 예정 | 80 | 600 | 125m | 2027년 이후 | C4-3 | ||
| 28-10 | 1 | 11,149.5 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 100m이하 | 2027년 이후 | I2-1 | ||
| 28-11 | 1 | 15,218.6 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 130m이하 | 2027년 이후 | I2-2 | ||
| 28-12 | 1 | 23,874.2 | 감정평가 예정 | 70 | 650 | 135m이하 | 2027년 이후 | I3 | ||
| 28-9 | 1 | 17,537.3 | 감정평가 예정 | 70 | 650 | 125m이하 | 2027년 이후 | I4 | ||
| 일반상업용지 | 324 | 1 | 158,905.6 | 감정평가 예정 | 70 | 600 | 제한없음 | 4분기 | R2 | |
| 미단시티 | 일반상업용지 | 1351-2 | 1 | 1,823.4 | 3,902,076,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 1-2 |
| 1351-10 | 1 | 1,823.4 | 3,815,000,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 2-2 | ||
| 1351-11 | 1 | 1,750.0 | 3,902,076,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 2-1 | ||
| 주차장용지 | 1352-3 | 1 | 1,379.7 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장6 | |
| 1352-2 | 1 | 1,206.6 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장7 | ||
| 1268-1 | 1 | 1,482.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장8 | ||
| 숙박시설용지 | 1270-1 | 1 | 46,628.8 | 감정평가 예정 | 70 | 260 | 제한없음 (숙박3은 군사시설에 따른 고도제한 적용 받으므로 부대와 협의) |
2027년 이후 | 숙박1 | |
| 1270-2 | 1 | 47,492.4 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 2027년 이후 | 숙박2 | |||
| 1283 | 1 | 35,037.9 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 2027년 이후 | 숙박3 | |||
| 위락시설용지 | 1284 | 1 | 91,038.2 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 제한없음 (군사시설에 따른 고도제한 적용 받으므로 부대와 협의) |
2027년 이후 | 위락1 | |
| 단독주택용지 | 1285-1 | 1 | 12,999.6 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 3층 | 2027년 이후 | 단독5 | |
| 유보지용지 | 1278-3 | 1 | 76,410.5 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유보지1 | |
| 1282 | 1 | 56,728.3 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유보지2 | ||
| 문화시설용지 | 1267 | 1 | 12,000.4 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 2027년 이후 | 문화1 | |
| 중심상업용지 | 1271-1 | 1 | 6,025.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상1 | |
| 1271-2일원 | 1 | 6,724.0 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상2 | ||
| 1271-2 | 1 | 7,177.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상3 | ||
| 1271-3 | 1 | 7,053.1 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상4 | ||
| 1271-4일원 | 1 | 6,959.1 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상5 | ||
| 1271-4 | 1 | 7,612.5 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상6 | ||
| 1271-5 | 1 | 5,919.8 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상7 | ||
| 1271-5일원 | 1 | 5,487.6 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상8 | ||
| 1271-6 | 1 | 5,570.4 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상13 | ||
| 1271-7 | 1 | 5,605.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상14 | ||
| 1271-7일원 | 1 | 5,614.6 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상15 | ||
| 1271-8 | 1 | 7,693.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상16 | ||
| 병원용지 | 1280-1 | 1 | 39,712.8 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2027년 이후 | 병원 | |
| 유치원시설용지 | 1351-14 | 1 | 1,178.6 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유치원2 | |
| 1353-15 | 1 | 772.3 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 4층이하 | 2027년 이후 | 유치원3 | ||
| 위험물저장 및 처리시설용지 |
1265-4 | 1 | 1,874.5 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 2027년 이후 | 주유2-2 | |
| 1280-2 | 1 | 1,482.6 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 2027년 이후 | 주유1 | ||
| 영종하늘도시 | 근린생활시설 | N5 | 7 | 6,173.0 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 |
| N6 | 3 | 1,990.7 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N8 | 3 | 2,274.8 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N9 | 1 | 426.3 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N10 | 2 | 1,047.2 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N11 | 1 | 450.7 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N12 | 4 | 2,448.7 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N13 | 2 | 1,382.9 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| N15 | 2 | 1,724.8 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| 상업시설 | C5 | 2 | 1,584.0 | 감정평가 예정 | 70%/60% | 800%/600% | -/10층 | 2분기 | LH주관 | |
| C6 | 2 | 1,385.0 | 감정평가 예정 | 70%/60% | 800%/600% | -/10층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C12 | 1 | 954.8 | 감정평가 예정 | 60% | 600% | - | 2분기 | LH주관 | ||
| S1 | 2 | 1,119.4 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| S2 | 1 | 747.0 | 감정평가 예정 | 60% | 180% | 3층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C7 | 2 | 1,779.2 | 감정평가 예정 | 60% | 600% | 10층 | 3분기 | LH주관 | ||
| C9 | 3 | 34,520.7 | 감정평가 예정 | 70% | 1000% | - | 3분기 | LH주관 | ||
| C10 | 3 | 34,527.3 | 감정평가 예정 | 70% | 1000% | - | 3분기 | LH주관 | ||
| 주차장 | 주4 | 1 | 1,487.0 | 감정평가 예정 | 60% | 200% | 4층 | 3분기 | LH주관 | |
| 주16 | 1 | 2,442.6 | 감정평가 예정 | 60% | 200% | 4층 | 3분기 | LH주관 | ||
| 뷰티풀파크 | 지원시설용지 | 1641-1 | 1 | 557.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |
| 1641-2 | 1 | 560.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-3 | 1 | 560.2 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-4 | 1 | 559.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-5 | 1 | 557.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-6 | 1 | 564.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-7 | 1 | 560.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-8 | 1 | 560.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-9 | 1 | 560.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1641-10 | 1 | 565.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1615-6 | 1 | 1,433.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1615-7 | 1 | 1,434.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1658-3 | 1 | 519.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1658-4 | 1 | 512.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1658-10 | 1 | 526.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1658-11 | 1 | 520.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 1658-12 | 1 | 519.4 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |||
| 주차장 | 1615-5 | 1 | 2,097.4 | 감정평가 예정 | 90 | 900 | 4분기 | |||
| 주유소 | 1639-2 | 1 | 2,441.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 5층 | 4분기 | ||
| 도화지구 | 근린생활시설용지 | 1007-1 | 1 | 990.0 | 감정평가 예정 | 50 | 200 | 7층 | 3분기 | |
| 검암플라시아 | 단독주택용지 | R1 | 74 | 18,379.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 3분기 | 이주자택지 및 협의양도인택지 (일반 단독주택) |
| 단독주택용지 | R2 | 45 | 12,883.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | 이주자택지 협의양도인택지 (점포겸용 단독주택) |
|
| 근린생활시설용지 | 근생1 | 9 | 6,095.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | 생활대책용지 | |
| 근생2 | 6 | 5,255.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | 생활대책용지 | ||
| 일반상업용지 | 상업1-1-1 | 1 | 1,004.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
| 상업1-1-2 | 1 | 1,090.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-3 | 1 | 1,027.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-4 | 1 | 1,057.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-5 | 1 | 1,145.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-6 | 1 | 1,180.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-1-1 | 1 | 1,799.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-1 | 1 | 1,260.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-2 | 1 | 1,257.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-3 | 1 | 1,424.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-4 | 1 | 919.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-5 | 1 | 973.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 계양테크노밸리 | 근린생활시설용지 | 근생1 | 5 | 3,972 | 감정평가예정 | 60 | 250 | 5층 | 2분기 | LH주관 |
| 근생3 | 5 | 2,970 | 감정평가예정 | 60 | 250 | 5층 | 2분기 | LH주관 | ||
| 근린업무복합용지 | 근복7 | 1 | 4,208 | 감정평가예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m미만 | 4분기 | LH주관 | |
상기 공급물량 및 공급시기 등은 일부 변경될 수 있음
알려드립니다.
분양정보알리미에 등록하시면 분양정보를 SMS와 이메일로 받아보실 수 있습니다.
검단신도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : 032-260-5612,5614
영종하늘도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : 032-540-1745,1723
미단시티(골든테라시티)문의 : 032-260-5602, 5604
인천검단일반산업단지 문의 : 032-260-5605