(2024년 8월 기준)
구분 | 소재지 | 용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 공급(예정)가 | 건축제한사항 | 공급예정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||||
검단 신도시 |
마전동 불로동 원당동 당하동 일원 |
근린생활용지 | 근1, 7, 8 | 5,655.7 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | LH 주관 |
근6, 24 | 6,815.1 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 | |||
근29 | 2,451.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 4분기 | iH 주관 | |||
단독주택용지 | F3, 15 | 13,361.5 | - | 60 | 180 | 4층 | 연중 | LH 주관 | ||
F17 | 2,367.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 4분기 | LH 주관 | |||
F19 | 6,928.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 4분기 | iH 주관 | |||
주차장용지 | 주29, 61 | 2,527.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 4분기 | iH 주관 | ||
공동주택용지 | AA17 | 90,892.0 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 25층 | 4분기 | iH 주관 | ||
AA18 | 50,341.0 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 20층 | 4분기 | LH 주관 | |||
도시지원 시설용지 | 도시15 | 43,059.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 10층 | 2분기 | LH 주관 | ||
주상복합용지 | RC7 | 88,881.0 | 감정평가 예정 | 80 | 500 (공동주택 250미만) |
40층 | 4분기 | LH 주관 | ||
상업시설용지 | C14, 17 | 8,562.0 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH 주관 | ||
C16 | 4,635.0 | 감정평가 예정 | 70 | 600 | 12층 | 2분기 | LH 주관 | |||
합 계 | 19 | 326,475.3 | ||||||||
영종 하늘도시 |
운서동 운남동 중산동 일원 |
업무시설용지 | B7-1 | 9,115.4 | 39,469,682,000 | 70 | 1,000 | - | 1분기 | 1필지, 선착순 수의계약 |
상업용지 | C9, C10 | 69,048.0 | 335,201,048,000 | 70 | 1,000 | - | 2분기 | 6필지 | ||
단독주택용지(주거전용) | H13, H22 등 | 51,231.9 | 61,915,185,000 | 50 | 100 | 3층 | 2분기 | 117필지 | ||
단독주택용지(점포겸용) | H2-5-2 등 | 4,664.1 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 3층 | 3분기 | 13필지 | ||
근린생활시설용지 | N5-2-2 등 | 9,746.9 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | 14필지 | ||
상업용지 | C5-10-3, C6-1-2 | 1,505.8 | 감정평가 예정 | 70 | 800 | - | 3분기 | 2필지 | ||
C6-8-4, C7-9-7 | 1,576.5 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | 10층 | 3분기 | 2필지 | |||
S1-1-5, S1-1-6, S2-3-4 | 1,866.4 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | 3필지 | |||
C12-1-2 | 889.7 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | - | 3분기 | 1필지 | |||
주유소용지 | 주유1 | 1,831.8 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층 | 3분기 | 1필지 | ||
주차장용지 | 주4 | 1,487.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | 1필지 | ||
유통상업용지 | 유 | 10,548.5 | 감정평가 예정 | 60 | 500 | 10층 | 4분기 | 1필지 | ||
공동주택용지 | A50 | 18,489.0 | 감정평가 예정 | 50 | 182 | - | 3분기 | 1필지 | ||
공동주택용지 | A54 | 49,870.3 | 감정평가 예정 | 50 | 80 | 4층 | 3분기 | 1필지 | ||
공동주택용지 | A64 | 21,095.4 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 5층 | 3분기 | 1필지 | ||
유치원용지 | 유1 | 2,777.2 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 4분기 | 1필지 | ||
일반업무시설용지 | B9-1, B9-2 | 13,846.3 | 감정평가 예정 | 70 | 1,000 | - | 4분기 | 2필지 | ||
합 계 | 166 | 269,590 | ||||||||
뷰티풀 파크 |
오류동 일원 |
지원시설용지 | 1658-3 | 519.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 |
1658-4 | 512.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 | |||
1615-7 | 1,434.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 | |||
1615-6 | 1,433.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 | |||
주유소용지 | 1639-2 | 2,441.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 5층 | 4분기 | 1필지 | ||
합 계 | 5 | 6,342.1 | ||||||||
총 계 | 190 | 602,407.6 |
상기 공급물량 및 공급시기 등은 일부 변경될 수 있음
알려드립니다.
분양정보알리미에 등록하시면 분양정보를 SMS와 이메일로 받아보실 수 있습니다.
영종하늘도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-540-1745,1723
인천검단산업단지 문의 : TEL 032-260-5625 / FAX 032-260-5609
미단시티(골든테라시티) 문의 : TEL 032-260-5624 / FAX 032-260-5609
검단신도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-260-5612~4 / FAX 070-7875-4010