(단위 : 건)
(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 82 | 18 | 15 | 13 | 9 | 23 | 4 |
사업비 | 453,564 | 184,281 | 48,773 | 45,180 | 2,851 | 202,237 | 2 | |
신규 | 건 수 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
사업비 | 97,651 | 29,740 | 24,012 | 5,203 | 0 | 38,696 | 0 | |
추진 | 건 수 | 69 | 13 | 11 | 11 | 9 | 21 | 4 |
사업비 | 355,913 | 154,541 | 24,761 | 39,977 | 2,851 | 163,541 | 2 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 85 | 42 | 5 | 15 | 19 | 4 |
사업비 | 453,564 | 160,009 | 103,970 | 3,296 | 208,389 | 7,664 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.