(단위 : 건)
(단위 : 억원)
| 단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 신재생에너지사업 | 기타사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건 수 | 83 | 17 | 15 | 13 | 9 | 22 | 3 | 4 |
| 사업비 | 437,142 | 204,098 | 41,500 | 46,326 | 3,625 | 141,587 | 4 | 2 | |
| 신규 | 건 수 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 사업비 | 58,603 | 27,525 | 17,019 | 5,359 | 0 | 8,696 | 4 | 0 | |
| 추진 | 건 수 | 71 | 13 | 13 | 11 | 9 | 21 | 0 | 4 |
| 사업비 | 378,539 | 176,573 | 24,481 | 40,967 | 3,625 | 132,891 | 0 | 2 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
| 구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 83 | 41 | 6 | 14 | 17 | 5 |
| 사업비 | 437,142 | 172,219 | 104,009 | 4,099 | 128,971 | 27,844 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.