(단위 : 건)
(단위 : 억원)
| 단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 신재생에너지사업 | 기타사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건 수 | 83 | 17 | 13 | 13 | 9 | 22 | 5 | 4 |
| 사업비 | 437,006 | 204,238 | 41,149 | 46,345 | 3,681 | 141,587 | 4 | 2 | |
| 신규 | 건 수 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 사업비 | 52,114 | 27,525 | 11,538 | 4,351 | 0 | 8,696 | 4 | 0 | |
| 추진 | 건 수 | 71 | 13 | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 | 4 |
| 사업비 | 384,892 | 176,713 | 29,611 | 41,994 | 3,681 | 132,891 | 0 | 2 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
| 구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 83 | 40 | 6 | 13 | 19 | 5 |
| 사업비 | 437,006 | 172,357 | 104,028 | 3,806 | 128,971 | 27,844 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.